Комплексот Димитрија располага со 7 станови на вториот спрат...

| Втори Спрат стан број 8 | продадено |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
| бр | намена на површини | под | P/m2 |
| 1 | предпростор | керамика | 3.67м2 |
| 2 | бања | керамика | 4.37м2 |
| 3 | кујна | керамика | 5.05м2 |
| 4 | трпезарија и дневен престој | паркет | 16.40м2 |
| 5 | спална | паркет | 9.09м2 |
| 6 | тераса | керамика | 3.73м2 |
| вкупна површина | 42.31м2 | ||
| Втори Спрат стан број 9 | продадено | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| бр | намена на површини | под | P/m2 |
| 1 | предпростор | керамика | 3.65м2 |
| 2 | бања | керамика | 4.12м2 |
| 3 | кујна | керамика | 5.93м2 |
| 4 | трпезарија и дневен престој | паркет | 18.30м2 |
| 5 | спална соба | паркет | 9.37м2 |
| 6 | тераса | керамика | 3.99м2 |
| вкупна површина | 45.27м2 | ||
| Втори Спрат стан број 10 | продадено | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| бр | намена на површини | под | P/m2 |
| 1 | предпростор | керамика | 6.43м2 |
| 2 | бања | керамика | 4.58м2 |
| 3 | кујна | керамика | 5.93м2 |
| 4 | трпезарија и дневен престој | паркет | 22.41м2 |
| 5 | спална / детска / работна соба | паркет | 9.90м2 |
| 6 | спална соба | паркет | 12.95м2 |
| 7 | тераса | керамика | 3.96м2 |
| вкупна површина | 66.16м2 | ||
| Втори Спрат стан број 11 | продадено | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| бр | намена на површини | под | P/m2 |
| 1 | предпростор | керамика | 7.04м2 |
| 2 | бања | керамика | 4.82м2 |
| 3 | кујна | керамика | 8.44м2 |
| 4 | трпезарија и дневен престој | паркет | 14.53м2 |
| 5 | спална / детска / работна соба | паркет | 7.32м2 |
| 6 | спална соба | паркет | 14.93м2 |
| 7 | тераса | керамика | 3.10м2 |
| вкупна површина | 60.18м2 | ||
| Втори Спрат стан број 12 | продадено | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| бр | намена на површини | под | P/m2 |
| 1 | предпростор | керамика | 6.43м2 |
| 2 | бања | керамика | 4.58м2 |
| 3 | кујна | керамика | 5.93м2 |
| 4 | трпезарија и дневен престој | паркет | 22.41м2 |
| 5 | спална / детска / работна соба | паркет | 9.90м2 |
| 6 | спална соба | паркет | 12.95м2 |
| 7 | тераса | керамика | 3.96м2 |
| вкупна површина | 66.16м2 | ||
| Втори Спрат стан број 13 | продадено | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| бр | намена на површини | под | P/m2 |
| 1 | предпростор | керамика | 3.56м2 |
| 2 | бања | керамика | 4.07м2 |
| 3 | кујна | керамика | 5.93м2 |
| 4 | трпезарија и дневен престој | паркет | 17.47м2 |
| 5 | спална | паркет | 9.27м2 |
| 6 | тераса | керамика | 3.47м2 |
| вкупна површина | 43.77м2 | ||
| Втори Спрат стан број 14 | продадено | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| бр | намена на површини | под | P/m2 |
| 1 | предпростор | керамика | 3.67м2 |
| 2 | бања | керамика | 4.37м2 |
| 3 | кујна | керамика | 5.05м2 |
| 4 | трпезарија и дневен престој | паркет | 16.40м2 |
| 5 | спална | паркет | 9.09м2 |
| 6 | тераса | керамика | 3.73м2 |
| вкупна површина | 42.31м2 | ||












