Комплексот Димитрија располага со 6 станови на четвртиот спрат...

| Четврти Спрат стан број 22 | продадено | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| бр | намена на површини | под | P/m2 |
| 1 | предпростор | керамика | 3.67м2 |
| 2 | бања | керамика | 4.37м2 |
| 3 | кујна | керамика | 5.05м2 |
| 4 | трпезарија и дневен престој | паркет | 16.40м2 |
| 5 | спална | паркет | 9.09м2 |
| 6 | тераса | керамика | 3.73м2 |
| вкупна површина | 42.31м2 | ||
| Четврти Спрат стан број 23 | продадено | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| бр | намена на површини | под | P/m2 |
| 1 | предпростор | керамика | 3.65м2 |
| 2 | бања | керамика | 4.12м2 |
| 3 | кујна | керамика | 5.93м2 |
| 4 | трпезарија и дневен престој | паркет | 18.30м2 |
| 5 | спална соба | паркет | 9.37м2 |
| 6 | тераса | керамика | 3.99м2 |
| вкупна површина | 45.27м2 | ||
| Четврти Спрат стан број 24 | продадено | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| бр | намена на површини | под | P/m2 |
| 1 | предпростор | керамика | 6.43м2 |
| 2 | бања | керамика | 4.58м2 |
| 3 | кујна | керамика | 5.93м2 |
| 4 | трпезарија и дневен престој | паркет | 22.41м2 |
| 5 | спална / детска / работна соба | паркет | 9.90м2 |
| 6 | спална соба | паркет | 12.95м2 |
| 7 | тераса | керамика | 3.96м2 |
| вкупна површина | 66.16м2 | ||
| Четврти Спрат стан број 25 | продадено | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| бр | намена на површини | под | P/m2 |
| 1 | предпростор | керамика | 7.04м2 |
| 2 | бања | керамика | 4.82м2 |
| 3 | кујна | керамика | 8.44м2 |
| 4 | трпезарија и дневен престој | паркет | 14.53м2 |
| 5 | спална / детска / работна соба | паркет | 7.32м2 |
| 6 | спална соба | паркет | 14.93м2 |
| 7 | тераса | керамика | 3.10м2 |
| вкупна површина | 60.18м2 | ||
| Четврти Спрат стан број 26 | продадено | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| бр | намена на површини | под | P/m2 |
| 1 | предпростор | керамика | 6.43м2 |
| 2 | бања | керамика | 4.58м2 |
| 3 | кујна | керамика | 5.93м2 |
| 4 | трпезарија и дневен престој | паркет | 22.41м2 |
| 5 | спална / детска / работна соба | паркет | 9.90м2 |
| 6 | спална соба | паркет | 12.95м2 |
| 7 | тераса | керамика | 3.96м2 |
| вкупна површина | 66.16м2 | ||
| Четврти Спрат стан број 27 | продадено | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| бр | намена на површини | под | P/m2 |
| 1 | предпростор | керамика | 3.78м2 |
| 2 | бања | керамика | 3.65м2 |
| 3 | кујна | керамика | 5.93м2 |
| 4 | трпезарија и дневен престој | паркет | 20.03м2 |
| 5 | спална / работна / детска соба | паркет | 8.68м2 |
| 6 | спална соба | паркет | 15.15м2 |
| 7 | спална соба | паркет | 11.74м2 |
| 8 | бања | керамика | 4.39м2 |
| 9 | ходник | керамика | 7.07м2 |
| 10 | тераса | керамика | 3.99м2 |
| 11 | тераса | керамика | 3.73м2 |
| вкупна површина | 88.14м2 | ||












